| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:26:01
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Stünkel , Joachim (CDU) | 161 | 42,04% | ******* | ******* |
02 | Schwarz, Uwe (SPD) | 151 | 39,43% | ******* | ******* |
03 | Grascha, Christian (FDP) | 36 | 9,40% | ******* | ******* |
04 | Ruwisch, Volker (GRÜNE) | 15 | 3,92% | ******* | ******* |
05 | Hamann, Rainer (DIE LINKE. Niedersachsen) | 20 | 5,22% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 158 | 41,15% | ******* | ******* |
02 | SPD | 138 | 35,94% | ******* | ******* |
03 | FDP | 39 | 10,16% | ******* | ******* |
04 | GRÜNE | 18 | 4,69% | ******* | ******* |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 17 | 4,43% | ******* | ******* |
06 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
13 | FAMILIE | 1 | 0,26% | ******* | ******* |
14 | FW | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 5 | 1,30% | ******* | ******* |
16 | NPD | 7 | 1,82% | ******* | ******* |
17 | ödp | 1 | 0,26% | ******* | ******* |
18 | PBC | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | ******* | 391 | ******* | 383 | 8 | 384 | 7 |
Landtagswahl 2003 | ******* | 0 | ******* | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).