| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:26:57
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 WK12 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Seeringer, Regina (CDU) | 1579 | 46,21% | 2473 | 58,59% |
02 | Hausmann, Karl Heinz (SPD) | 1168 | 34,18% | 1437 | 34,04% |
03 | Hille, Sigurd (FDP) | 184 | 5,38% | 184 | 4,36% |
04 | Rähmer, Jürgen (GRÜNE) | 122 | 3,57% | 127 | 3,01% |
05 | Rose, Timo (DIE LINKE. Niedersachsen) | 257 | 7,52% | ******* | ******* |
16 | Hahn, Michael (NPD) | 86 | 2,52% | ******* | ******* |
21 | Bürmann-Hackbarth, Helga | 21 | 0,61% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 WK12 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 1520 | 44,38% | 2179 | 51,50% |
02 | SPD | 1073 | 31,33% | 1363 | 32,21% |
03 | FDP | 274 | 8,00% | 409 | 9,67% |
04 | GRÜNE | 135 | 3,94% | 160 | 3,78% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 265 | 7,74% | ******* | ******* |
06 | Volksabstimmung | 9 | 0,26% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 3 | 0,09% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 9 | 0,26% | 11 | 0,26% |
13 | FAMILIE | 10 | 0,29% | ******* | ******* |
14 | FW | 6 | 0,18% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 20 | 0,58% | ******* | ******* |
16 | NPD | 95 | 2,77% | ******* | ******* |
17 | ödp | 1 | 0,03% | 2 | 0,05% |
18 | PBC | 5 | 0,15% | 7 | 0,17% |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 6555 | 3461 | 52,80% | 3417 | 44 | 3425 | 36 |
Landtagswahl 2003 WK12 | 6797 | 4298 | 63,23% | 4221 | 77 | 4231 | 67 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).