| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:27:05
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 WK12 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Seeringer, Regina (CDU) | 178 | 44,06% | 279 | 55,36% |
02 | Hausmann, Karl Heinz (SPD) | 149 | 36,88% | 196 | 38,89% |
03 | Hille, Sigurd (FDP) | 14 | 3,47% | 21 | 4,17% |
04 | Rähmer, Jürgen (GRÜNE) | 10 | 2,48% | 8 | 1,59% |
05 | Rose, Timo (DIE LINKE. Niedersachsen) | 32 | 7,92% | ******* | ******* |
16 | Hahn, Michael (NPD) | 9 | 2,23% | ******* | ******* |
21 | Bürmann-Hackbarth, Helga | 12 | 2,97% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 WK12 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 170 | 42,29% | 258 | 50,99% |
02 | SPD | 138 | 34,33% | 189 | 37,35% |
03 | FDP | 27 | 6,72% | 42 | 8,30% |
04 | GRÜNE | 11 | 2,74% | 10 | 1,98% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 38 | 9,45% | ******* | ******* |
06 | Volksabstimmung | 1 | 0,25% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 1 | 0,25% | 0 | 0,00% |
13 | FAMILIE | 3 | 0,75% | ******* | ******* |
14 | FW | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 4 | 1,00% | ******* | ******* |
16 | NPD | 9 | 2,24% | ******* | ******* |
17 | ödp | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 819 | 414 | 50,55% | 404 | 10 | 402 | 12 |
Landtagswahl 2003 WK12 | 876 | 511 | 58,33% | 504 | 7 | 506 | 5 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).