| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:27:09
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 WK12 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Seeringer, Regina (CDU) | 139 | 39,15% | 190 | 49,22% |
02 | Hausmann, Karl Heinz (SPD) | 136 | 38,31% | 162 | 41,97% |
03 | Hille, Sigurd (FDP) | 17 | 4,79% | 16 | 4,15% |
04 | Rähmer, Jürgen (GRÜNE) | 14 | 3,94% | 18 | 4,66% |
05 | Rose, Timo (DIE LINKE. Niedersachsen) | 38 | 10,70% | ******* | ******* |
16 | Hahn, Michael (NPD) | 10 | 2,82% | ******* | ******* |
21 | Bürmann-Hackbarth, Helga | 1 | 0,28% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 WK12 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 129 | 35,64% | 177 | 45,38% |
02 | SPD | 129 | 35,64% | 153 | 39,23% |
03 | FDP | 31 | 8,56% | 24 | 6,15% |
04 | GRÜNE | 13 | 3,59% | 18 | 4,62% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 39 | 10,77% | ******* | ******* |
06 | Volksabstimmung | 2 | 0,55% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 0 | 0,00% | 1 | 0,26% |
13 | FAMILIE | 2 | 0,55% | ******* | ******* |
14 | FW | 1 | 0,28% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 3 | 0,83% | ******* | ******* |
16 | NPD | 12 | 3,31% | ******* | ******* |
17 | ödp | 0 | 0,00% | 1 | 0,26% |
18 | PBC | 1 | 0,28% | 2 | 0,51% |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 690 | 366 | 53,04% | 355 | 11 | 362 | 4 |
Landtagswahl 2003 WK12 | 674 | 395 | 58,61% | 386 | 9 | 390 | 5 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).