| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:27:11
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 WK12 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Seeringer, Regina (CDU) | 201 | 42,86% | 293 | 52,14% |
02 | Hausmann, Karl Heinz (SPD) | 172 | 36,67% | 228 | 40,57% |
03 | Hille, Sigurd (FDP) | 26 | 5,54% | 28 | 4,98% |
04 | Rähmer, Jürgen (GRÜNE) | 20 | 4,26% | 13 | 2,31% |
05 | Rose, Timo (DIE LINKE. Niedersachsen) | 38 | 8,10% | ******* | ******* |
16 | Hahn, Michael (NPD) | 11 | 2,35% | ******* | ******* |
21 | Bürmann-Hackbarth, Helga | 1 | 0,21% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 WK12 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 173 | 36,97% | 261 | 46,28% |
02 | SPD | 147 | 31,41% | 216 | 38,30% |
03 | FDP | 63 | 13,46% | 54 | 9,57% |
04 | GRÜNE | 21 | 4,49% | 19 | 3,37% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 41 | 8,76% | ******* | ******* |
06 | Volksabstimmung | 2 | 0,43% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 1 | 0,21% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | FAMILIE | 1 | 0,21% | ******* | ******* |
14 | FW | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
16 | NPD | 15 | 3,21% | ******* | ******* |
17 | ödp | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
18 | PBC | 4 | 0,85% | 2 | 0,35% |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 950 | 477 | 50,21% | 469 | 8 | 468 | 9 |
Landtagswahl 2003 WK12 | 973 | 575 | 59,10% | 562 | 13 | 564 | 11 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).