| Landtagswahl 2008 |
Stand: 31.01.2008 - 18:27:21
|
Erststimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 WK12 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | Seeringer, Regina (CDU) | 86 | 31,50% | 79 | 42,25% |
02 | Hausmann, Karl Heinz (SPD) | 124 | 45,42% | 97 | 51,87% |
03 | Hille, Sigurd (FDP) | 22 | 8,06% | 7 | 3,74% |
04 | Rähmer, Jürgen (GRÜNE) | 16 | 5,86% | 4 | 2,14% |
05 | Rose, Timo (DIE LINKE. Niedersachsen) | 18 | 6,59% | ******* | ******* |
16 | Hahn, Michael (NPD) | 7 | 2,56% | ******* | ******* |
21 | Bürmann-Hackbarth, Helga | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
Zweitstimmen | Landtagswahl 2008 | Landtagswahl 2003 WK12 | |||
---|---|---|---|---|---|
WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
01 | CDU | 96 | 34,91% | 76 | 40,43% |
02 | SPD | 100 | 36,36% | 98 | 52,13% |
03 | FDP | 22 | 8,00% | 5 | 2,66% |
04 | GRÜNE | 19 | 6,91% | 6 | 3,19% |
05 | DIE LINKE. Niedersachsen | 23 | 8,36% | ******* | ******* |
06 | Volksabstimmung | 1 | 0,36% | ******* | ******* |
08 | Die Friesen | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
09 | GRAUE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | FAMILIE | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
14 | FW | 4 | 1,45% | ******* | ******* |
15 | Die Tierschutzpartei | 3 | 1,09% | ******* | ******* |
16 | NPD | 7 | 2,55% | ******* | ******* |
17 | ödp | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
Landtagswahl 2008 | 472 | 281 | 59,53% | 273 | 8 | 275 | 6 |
Landtagswahl 2003 WK12 | 366 | 190 | 51,91% | 187 | 3 | 188 | 2 |
Ein Service der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS).