Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Göttingen - Gemeinde Rosdorf

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:38,66%
Stimmberechtigte:9.292
Wähler:3.592
 
Ungültige Stimmen:32
Gültige Stimmen:3.560

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 1.128 31,69%
2 1.224 34,38%
3 511 14,35%
4 332 9,33%
5 153 4,30%
6 25 0,70%
7 16 0,45%
8 27 0,76%
9 9 0,25%
10 8 0,22%
11 5 0,14%
12 3 0,08%
13 1 0,03%
14 2 0,06%
15 3 0,08%
16 1 0,03%
17 1 0,03%
18 10 0,28%
19 5 0,14%
20 4 0,11%
21 13 0,37%
22 5 0,14%
23 7 0,20%
24 1 0,03%
25 3 0,08%
26 3 0,08%
27 7 0,20%
28 3 0,08%
29 19 0,53%
30 4 0,11%
31 27 0,76%

Seitenanfang