Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
 Landkreis Osterode am Harz - Stadt Herzberg am Harz 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 37,55% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 11.321 | 
|---|
| Wähler: | 4.251 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 52 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 4.199 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CDU | 1.645 | 39,18% | 
| 2 | SPD | 1.342 | 31,96% | 
| 3 | GRÜNE | 316 | 7,53% | 
| 4 | FDP | 431 | 10,26% | 
| 5 | DIE LINKE | 177 | 4,22% | 
| 6 | Die Tierschutzpartei | 42 | 1,00% | 
| 7 | REP | 28 | 0,67% | 
| 8 | FAMILIE | 27 | 0,64% | 
| 9 | Volksabstimmung | 9 | 0,21% | 
| 10 | DIE FRAUEN | 12 | 0,29% | 
| 11 | PBC | 11 | 0,26% | 
| 12 | ödp | 4 | 0,10% | 
| 13 | CM | 3 | 0,07% | 
| 14 | DKP | 4 | 0,10% | 
| 15 | AUFBRUCH | 5 | 0,12% | 
| 16 | PSG | 2 | 0,05% | 
| 17 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 18 | 50Plus | 6 | 0,14% | 
| 19 | AUF | 2 | 0,05% | 
| 20 | BP | 0 | 0,00% | 
| 21 | DVU | 22 | 0,52% | 
| 22 | DIE GRAUEN | 9 | 0,21% | 
| 23 | DIE VIOLETTEN | 3 | 0,07% | 
| 24 | EDE | 4 | 0,10% | 
| 25 | FBI | 3 | 0,07% | 
| 26 | FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 5 | 0,12% | 
| 27 | FW FREIE WÄHLER | 9 | 0,21% | 
| 28 | Newropeans | 0 | 0,00% | 
| 29 | PIRATEN | 14 | 0,33% | 
| 30 | RRP | 25 | 0,60% | 
| 31 | RENTNER | 39 | 0,93% | 
- Stand: 09.07.2009 10:47:53
 Seitenanfang
Seitenanfang