Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 93.997
grün = Bewerber wurde gewählt. Bitte den aktuellen Stand der Auswertung (siehe oben) beachten.
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 3.507 3,73%
101 1.219 1,30%
102 810 0,86%
103 121 0,13%
104 108 0,11%
105 292 0,31%
106 574 0,61%
107 216 0,23%
108 72 0,08%
109 666 0,71%
110 104 0,11%
200 3.329 3,54%
201 1.453 1,55%
202 253 0,27%
203 926 0,99%
204 167 0,18%
205 156 0,17%
206 97 0,10%
207 286 0,30%
208 93 0,10%
209 251 0,27%
210 142 0,15%
300 2.243 2,39%
301 979 1,04%
302 250 0,27%
303 396 0,42%
304 493 0,52%
305 208 0,22%
306 300 0,32%
307 82 0,09%
308 280 0,30%
309 100 0,11%
310 179 0,19%
400 2.586 2,75%
401 400 0,43%
402 676 0,72%
403 257 0,27%
404 491 0,52%
405 92 0,10%
406 129 0,14%
407 74 0,08%
408 41 0,04%
409 112 0,12%
410 230 0,24%
500 2.109 2,24%
501 280 0,30%
502 193 0,21%
503 96 0,10%
504 180 0,19%
505 130 0,14%
506 72 0,08%
507 284 0,30%
508 236 0,25%
509 85 0,09%
510 94 0,10%
600 2.960 3,15%
601 668 0,71%
602 1.095 1,16%
603 296 0,31%
604 229 0,24%
605 176 0,19%
606 500 0,53%
607 368 0,39%
608 274 0,29%
609 476 0,51%
610 378 0,40%
700 3.912 4,16%
701 1.352 1,44%
702 1.532 1,63%
703 776 0,83%
704 764 0,81%
705 553 0,59%
706 655 0,70%
707 632 0,67%
708 261 0,28%
709 471 0,50%
710 606 0,64%
800 4.145 4,41%
801 1.333 1,42%
802 701 0,75%
803 730 0,78%
804 462 0,49%
805 1.085 1,15%
806 510 0,54%
807 657 0,70%
808 646 0,69%
809 545 0,58%
900 4.800 5,11%
901 3.161 3,36%
902 2.131 2,27%
903 2.266 2,41%
904 996 1,06%
905 2.502 2,66%
906 500 0,53%
907 510 0,54%
908 1.057 1,12%
909 785 0,84%
910 1.147 1,22%
1000 2.601 2,77%
1001 4.174 4,44%
1002 887 0,94%
1003 2.096 2,23%
1004 705 0,75%
1005 319 0,34%
1006 1.694 1,80%
1007 815 0,87%
1008 387 0,41%
1009 948 1,01%
1010 569 0,61%

Seitenanfang