Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 57.173
grün = Bewerber wurde gewählt. Bitte den aktuellen Stand der Auswertung (siehe oben) beachten.
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 5.044 8,82%
101 310 0,54%
102 372 0,65%
103 118 0,21%
104 99 0,17%
105 135 0,24%
106 276 0,48%
107 126 0,22%
108 467 0,82%
109 252 0,44%
200 5.040 8,82%
201 517 0,90%
202 145 0,25%
203 254 0,44%
204 140 0,24%
205 137 0,24%
206 121 0,21%
207 145 0,25%
208 337 0,59%
209 269 0,47%
210 93 0,16%
300 2.392 4,18%
301 201 0,35%
302 140 0,24%
303 129 0,23%
304 145 0,25%
305 232 0,41%
306 88 0,15%
307 72 0,13%
308 69 0,12%
309 48 0,08%
310 106 0,19%
400 4.140 7,24%
401 378 0,66%
402 185 0,32%
403 108 0,19%
404 80 0,14%
405 233 0,41%
406 136 0,24%
407 55 0,10%
408 154 0,27%
409 148 0,26%
410 97 0,17%
500 6.045 10,57%
501 471 0,82%
502 434 0,76%
503 224 0,39%
504 143 0,25%
505 279 0,49%
506 121 0,21%
507 280 0,49%
508 180 0,31%
509 78 0,14%
510 127 0,22%
600 1.909 3,34%
601 333 0,58%
602 266 0,47%
603 300 0,52%
604 82 0,14%
605 75 0,13%
606 122 0,21%
607 57 0,10%
608 23 0,04%
609 89 0,16%
610 356 0,62%
700 3.367 5,89%
701 666 1,16%
702 351 0,61%
703 336 0,59%
704 257 0,45%
705 272 0,48%
706 257 0,45%
707 198 0,35%
708 44 0,08%
709 37 0,06%
800 4.003 7,00%
801 856 1,50%
802 297 0,52%
803 339 0,59%
804 218 0,38%
805 440 0,77%
806 154 0,27%
807 104 0,18%
808 186 0,33%
809 427 0,75%
810 100 0,17%
900 3.438 6,01%
901 659 1,15%
902 333 0,58%
903 336 0,59%
904 169 0,30%
905 315 0,55%
906 406 0,71%
907 221 0,39%
908 185 0,32%
909 127 0,22%
910 231 0,40%
1000 956 1,67%
1001 122 0,21%
1002 198 0,35%
1003 115 0,20%
1004 54 0,09%
1005 155 0,27%
1006 149 0,26%
1007 164 0,29%
1008 48 0,08%
1009 123 0,22%
1010 33 0,06%

Seitenanfang