Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 103.411
grün = Bewerber wurde gewählt. Bitte den aktuellen Stand der Auswertung (siehe oben) beachten.
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 4.205 4,07%
101 447 0,43%
102 436 0,42%
103 636 0,62%
104 181 0,18%
105 67 0,06%
106 158 0,15%
107 276 0,27%
108 367 0,35%
109 96 0,09%
110 103 0,10%
200 5.220 5,05%
201 631 0,61%
202 744 0,72%
203 368 0,36%
204 135 0,13%
205 129 0,12%
206 256 0,25%
207 256 0,25%
208 91 0,09%
209 88 0,09%
210 98 0,09%
300 4.333 4,19%
301 2.525 2,44%
302 531 0,51%
303 300 0,29%
304 293 0,28%
305 106 0,10%
306 154 0,15%
307 207 0,20%
308 93 0,09%
309 94 0,09%
310 88 0,09%
400 4.461 4,31%
401 387 0,37%
402 445 0,43%
403 388 0,38%
404 190 0,18%
405 171 0,17%
406 81 0,08%
407 294 0,28%
408 66 0,06%
409 200 0,19%
410 232 0,22%
500 3.986 3,85%
501 386 0,37%
502 332 0,32%
503 247 0,24%
504 102 0,10%
505 176 0,17%
506 178 0,17%
507 100 0,10%
508 102 0,10%
509 84 0,08%
510 83 0,08%
600 4.264 4,12%
601 4.420 4,27%
602 553 0,53%
603 1.476 1,43%
604 728 0,70%
605 153 0,15%
606 366 0,35%
607 680 0,66%
608 464 0,45%
609 249 0,24%
610 693 0,67%
700 5.654 5,47%
701 1.033 1,00%
702 2.031 1,96%
703 1.705 1,65%
704 1.522 1,47%
705 332 0,32%
706 1.199 1,16%
707 337 0,33%
708 496 0,48%
709 954 0,92%
710 491 0,47%
800 7.002 6,77%
801 1.676 1,62%
802 1.928 1,86%
803 1.466 1,42%
804 918 0,89%
805 761 0,74%
806 1.054 1,02%
807 292 0,28%
808 644 0,62%
809 259 0,25%
810 1.214 1,17%
900 5.130 4,96%
901 2.331 2,25%
902 1.297 1,25%
903 638 0,62%
904 791 0,76%
905 375 0,36%
906 574 0,56%
907 548 0,53%
908 337 0,33%
909 714 0,69%
910 2.099 2,03%
1000 1.773 1,71%
1001 1.594 1,54%
1002 225 0,22%
1003 101 0,10%
1004 150 0,15%
1005 387 0,37%
1006 71 0,07%
1007 130 0,13%
1008 118 0,11%
1009 132 0,13%
1010 479 0,46%

Seitenanfang