Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Göttingen - Stadt Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 29.199
grün = Bewerber wurde gewählt. Bitte den aktuellen Stand der Auswertung (siehe oben) beachten.
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 3.507 12,01%
101 1.219 4,17%
102 810 2,77%
103 121 0,41%
104 108 0,37%
105 292 1,00%
106 574 1,97%
107 216 0,74%
108 72 0,25%
109 666 2,28%
110 104 0,36%
200 3.329 11,40%
201 1.453 4,98%
202 253 0,87%
203 926 3,17%
204 167 0,57%
205 156 0,53%
206 97 0,33%
207 286 0,98%
208 93 0,32%
209 251 0,86%
210 142 0,49%
300 2.243 7,68%
301 979 3,35%
302 250 0,86%
303 396 1,36%
304 493 1,69%
305 208 0,71%
306 300 1,03%
307 82 0,28%
308 280 0,96%
309 100 0,34%
310 179 0,61%
400 2.586 8,86%
401 400 1,37%
402 676 2,32%
403 257 0,88%
404 491 1,68%
405 92 0,32%
406 129 0,44%
407 74 0,25%
408 41 0,14%
409 112 0,38%
410 230 0,79%
500 2.109 7,22%
501 280 0,96%
502 193 0,66%
503 96 0,33%
504 180 0,62%
505 130 0,45%
506 72 0,25%
507 284 0,97%
508 236 0,81%
509 85 0,29%
510 94 0,32%

Seitenanfang