Ergebnis zur Kreiswahl 2011 am 11.09.2011
Landkreis Göttingen - Stadt Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 36.403
grün = Bewerber wurde gewählt. Bitte den aktuellen Stand der Auswertung (siehe oben) beachten.
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 4.205 11,55%
101 447 1,23%
102 436 1,20%
103 636 1,75%
104 181 0,50%
105 67 0,18%
106 158 0,43%
107 276 0,76%
108 367 1,01%
109 96 0,26%
110 103 0,28%
200 5.220 14,34%
201 631 1,73%
202 744 2,04%
203 368 1,01%
204 135 0,37%
205 129 0,35%
206 256 0,70%
207 256 0,70%
208 91 0,25%
209 88 0,24%
210 98 0,27%
300 4.333 11,90%
301 2.525 6,94%
302 531 1,46%
303 300 0,82%
304 293 0,80%
305 106 0,29%
306 154 0,42%
307 207 0,57%
308 93 0,26%
309 94 0,26%
310 88 0,24%
400 4.461 12,25%
401 387 1,06%
402 445 1,22%
403 388 1,07%
404 190 0,52%
405 171 0,47%
406 81 0,22%
407 294 0,81%
408 66 0,18%
409 200 0,55%
410 232 0,64%
500 3.986 10,95%
501 386 1,06%
502 332 0,91%
503 247 0,68%
504 102 0,28%
505 176 0,48%
506 178 0,49%
507 100 0,27%
508 102 0,28%
509 84 0,23%
510 83 0,23%

Seitenanfang