Vorläufiges Ergebnis zur Ratswahl 2011 am 11.09.2011
Stadt Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen

Gültige Stimmen 29.791
grün = Bewerber wurde gewählt. Bitte den aktuellen Stand der Auswertung (siehe oben) beachten.
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 3.263 10,95%
101 1.848 6,20%
102 566 1,90%
103 773 2,59%
104 78 0,26%
105 314 1,05%
106 100 0,34%
107 190 0,64%
108 71 0,24%
109 185 0,62%
110 54 0,18%
111 118 0,40%
112 93 0,31%
113 252 0,85%
200 3.007 10,09%
201 1.936 6,50%
202 204 0,68%
203 733 2,46%
204 117 0,39%
205 160 0,54%
206 96 0,32%
207 150 0,50%
208 220 0,74%
209 104 0,35%
210 51 0,17%
211 484 1,62%
212 191 0,64%
213 52 0,17%
300 2.312 7,76%
301 595 2,00%
302 593 1,99%
303 486 1,63%
304 254 0,85%
305 491 1,65%
306 76 0,26%
307 102 0,34%
308 85 0,29%
309 89 0,30%
310 87 0,29%
311 183 0,61%
312 18 0,06%
313 44 0,15%
400 2.457 8,25%
401 567 1,90%
402 457 1,53%
403 129 0,43%
404 159 0,53%
405 564 1,89%
406 109 0,37%
407 266 0,89%
408 48 0,16%
409 67 0,22%
410 73 0,25%
411 87 0,29%
412 91 0,31%
413 108 0,36%
500 1.836 6,16%
501 320 1,07%
502 560 1,88%
503 202 0,68%
504 187 0,63%
505 206 0,69%
506 82 0,28%
507 55 0,18%
508 52 0,17%
509 71 0,24%
510 50 0,17%
511 65 0,22%
512 48 0,16%
513 50 0,17%

Seitenanfang