Vorläufiges Ergebnis zur Ratswahl 2011 am 11.09.2011
Stadt Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 31.639
grün = Bewerber wurde gewählt. Bitte den aktuellen Stand der Auswertung (siehe oben) beachten.
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 4.571 14,45%
101 789 2,49%
102 198 0,63%
103 119 0,38%
104 108 0,34%
105 437 1,38%
106 259 0,82%
107 172 0,54%
108 131 0,41%
109 43 0,14%
110 80 0,25%
111 111 0,35%
112 40 0,13%
113 62 0,20%
200 4.863 15,37%
201 530 1,68%
202 223 0,70%
203 126 0,40%
204 411 1,30%
205 110 0,35%
206 209 0,66%
207 97 0,31%
208 110 0,35%
209 85 0,27%
210 250 0,79%
211 81 0,26%
212 163 0,52%
213 113 0,36%
300 2.479 7,84%
301 179 0,57%
302 136 0,43%
303 115 0,36%
304 222 0,70%
305 221 0,70%
306 121 0,38%
307 22 0,07%
308 134 0,42%
309 33 0,10%
310 54 0,17%
311 44 0,14%
312 44 0,14%
400 3.947 12,48%
401 227 0,72%
402 100 0,32%
403 99 0,31%
404 181 0,57%
405 92 0,29%
406 55 0,17%
407 55 0,17%
408 208 0,66%
409 93 0,29%
410 71 0,22%
411 57 0,18%
412 140 0,44%
413 62 0,20%
500 5.647 17,85%
501 568 1,80%
502 303 0,96%
503 154 0,49%
504 200 0,63%
505 280 0,88%
506 116 0,37%
507 198 0,63%
508 65 0,21%
509 61 0,19%
510 105 0,33%
511 71 0,22%
512 80 0,25%
513 109 0,34%

Seitenanfang