OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Northeim

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 54.532
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 5.376 9,86%
101 1.437 2,64%
102 1.676 3,07%
103 1.807 3,31%
104 1.421 2,61%
105 570 1,05%
106 299 0,55%
107 509 0,93%
108 761 1,40%
109 1.199 2,20%
200 3.315 6,08%
201 4.133 7,58%
202 710 1,30%
203 1.438 2,64%
204 566 1,04%
205 513 0,94%
206 359 0,66%
207 309 0,57%
208 297 0,54%
209 159 0,29%
210 34 0,06%
211 251 0,46%
212 647 1,19%
213 392 0,72%
214 244 0,45%
215 454 0,83%
300 4.363 8,00%
301 2.495 4,58%
302 1.192 2,19%
303 937 1,72%
304 606 1,11%
305 1.165 2,14%
306 391 0,72%
307 544 1,00%
308 455 0,83%
309 319 0,58%
310 330 0,61%
400 3.243 5,95%
401 1.760 3,23%
402 943 1,73%
403 804 1,47%
404 297 0,54%
405 588 1,08%
406 456 0,84%
407 371 0,68%
408 466 0,85%
409 429 0,79%
410 457 0,84%
411 530 0,97%
412 2.515 4,61%

Seitenanfang