OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Northeim

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 71.471
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 7.473 10,46%
101 4.784 6,69%
102 1.018 1,42%
103 798 1,12%
104 1.718 2,40%
105 2.034 2,85%
106 541 0,76%
107 635 0,89%
108 1.011 1,41%
109 585 0,82%
110 291 0,41%
111 967 1,35%
112 94 0,13%
113 267 0,37%
114 228 0,32%
115 77 0,11%
116 114 0,16%
200 5.312 7,43%
201 1.382 1,93%
202 716 1,00%
203 873 1,22%
204 721 1,01%
205 455 0,64%
206 890 1,25%
207 302 0,42%
208 471 0,66%
209 440 0,62%
210 382 0,53%
211 223 0,31%
212 254 0,36%
213 630 0,88%
214 474 0,66%
215 447 0,63%
216 1.162 1,63%
300 6.240 8,73%
301 3.939 5,51%
302 539 0,75%
303 1.477 2,07%
304 376 0,53%
305 645 0,90%
306 724 1,01%
307 186 0,26%
308 269 0,38%
309 286 0,40%
310 643 0,90%
311 812 1,14%
312 766 1,07%
313 380 0,53%
314 144 0,20%
400 4.907 6,87%
401 1.757 2,46%
402 1.286 1,80%
403 1.008 1,41%
404 1.540 2,15%
405 442 0,62%
406 579 0,81%
407 774 1,08%
408 658 0,92%
409 519 0,73%
410 356 0,50%
411 442 0,62%
412 736 1,03%
413 227 0,32%
414 267 0,37%
415 225 0,31%
416 553 0,77%

Seitenanfang