OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 126.068
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
900 5.286 4,19%
1100 4.923 3,91%
800 4.667 3,70%
200 4.585 3,64%
700 4.560 3,62%
100 4.106 3,26%
1300 3.390 2,69%
500 3.013 2,39%
300 2.897 2,30%
1000 2.885 2,29%
400 2.822 2,24%
600 2.803 2,22%
1200 2.724 2,16%
1001 2.648 2,10%
903 2.454 1,95%
901 2.386 1,89%
101 2.373 1,88%
904 2.260 1,79%
908 2.199 1,74%
1003 2.071 1,64%
1301 1.890 1,50%
1103 1.884 1,49%
1202 1.846 1,46%
1006 1.808 1,43%
905 1.666 1,32%
801 1.606 1,27%
1101 1.530 1,21%
1002 1.495 1,19%
907 1.475 1,17%
902 1.459 1,16%
1206 1.402 1,11%
1201 1.397 1,11%
701 1.213 0,96%
1303 1.119 0,89%
601 1.116 0,89%
1009 1.091 0,87%
703 1.057 0,84%
1007 1.027 0,81%
702 995 0,79%
1305 974 0,77%
1302 957 0,76%
802 894 0,71%
1204 874 0,69%
804 838 0,66%
1307 834 0,66%
803 833 0,66%
1304 833 0,66%
1004 826 0,66%
604 823 0,65%
708 782 0,62%
1102 777 0,62%
401 715 0,57%
807 672 0,53%
403 604 0,48%
608 604 0,48%
301 602 0,48%
1107 594 0,47%
201 575 0,46%
109 566 0,45%
705 561 0,44%
906 550 0,44%
809 502 0,40%
1308 484 0,38%
204 481 0,38%
602 479 0,38%
1207 477 0,38%
1105 472 0,37%
309 469 0,37%
605 459 0,36%
304 454 0,36%
1108 445 0,35%
501 444 0,35%
1203 444 0,35%
706 443 0,35%
806 435 0,35%
1005 428 0,34%
1109 413 0,33%
1205 407 0,32%
307 387 0,31%
303 372 0,30%
606 372 0,30%
502 359 0,28%
207 356 0,28%
407 356 0,28%
205 353 0,28%
707 350 0,28%
305 321 0,25%
402 316 0,25%
805 315 0,25%
603 313 0,25%
1306 305 0,24%
203 291 0,23%
609 290 0,23%
107 287 0,23%
1104 287 0,23%
108 278 0,22%
202 255 0,20%
105 249 0,20%
607 243 0,19%
405 237 0,19%
302 203 0,16%
709 196 0,16%
704 163 0,13%
507 160 0,13%
404 157 0,12%
306 147 0,12%
209 137 0,11%
206 132 0,10%
1106 130 0,10%
503 125 0,10%
909 124 0,10%
103 123 0,10%
208 119 0,09%
406 114 0,09%
102 99 0,08%
504 92 0,07%
808 92 0,07%
505 90 0,07%
104 87 0,07%
1008 81 0,06%
509 79 0,06%
409 77 0,06%
506 72 0,06%
408 70 0,06%
308 69 0,05%
106 54 0,04%
508 32 0,03%

Seitenanfang