OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 18.298
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
801 1.470 8,03%
100 1.056 5,77%
200 803 4,39%
500 670 3,66%
800 666 3,64%
700 623 3,40%
1301 607 3,32%
400 582 3,18%
1100 558 3,05%
300 544 2,97%
1300 517 2,83%
1000 489 2,67%
900 467 2,55%
1202 458 2,50%
101 433 2,37%
600 357 1,95%
1103 353 1,93%
1200 344 1,88%
1102 335 1,83%
1101 333 1,82%
201 308 1,68%
1001 306 1,67%
602 288 1,57%
701 236 1,29%
802 232 1,27%
901 221 1,21%
902 211 1,15%
1004 195 1,07%
1104 172 0,94%
401 170 0,93%
302 164 0,90%
1201 160 0,87%
1008 150 0,82%
1302 149 0,81%
1304 144 0,79%
1306 141 0,77%
1307 133 0,73%
601 127 0,69%
1105 120 0,66%
205 114 0,62%
1308 112 0,61%
604 101 0,55%
1205 98 0,54%
702 96 0,52%
804 96 0,52%
1003 91 0,50%
803 86 0,47%
1009 84 0,46%
1303 84 0,46%
603 82 0,45%
1204 79 0,43%
301 71 0,39%
502 71 0,39%
805 69 0,38%
103 68 0,37%
203 67 0,37%
304 66 0,36%
501 66 0,36%
504 66 0,36%
903 61 0,33%
402 59 0,32%
105 56 0,31%
703 56 0,31%
1002 55 0,30%
1305 52 0,28%
202 51 0,28%
1006 50 0,27%
1203 49 0,27%
102 47 0,26%
109 47 0,26%
405 47 0,26%
1309 45 0,25%
104 41 0,22%
206 39 0,21%
403 37 0,20%
107 36 0,20%
1005 33 0,18%
207 31 0,17%
507 31 0,17%
303 28 0,15%
305 28 0,15%
106 26 0,14%
404 24 0,13%
406 24 0,13%
204 23 0,13%
503 23 0,13%
904 23 0,13%
906 23 0,13%
1007 23 0,13%
108 22 0,12%
905 21 0,11%
506 20 0,11%
307 19 0,10%
505 18 0,10%
907 17 0,09%
908 16 0,09%
508 14 0,08%
306 12 0,07%
407 12 0,07%

Seitenanfang