OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 53.543
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
500 5.643 10,54%
200 4.610 8,61%
100 4.376 8,17%
400 3.553 6,64%
900 2.971 5,55%
800 2.612 4,88%
700 2.491 4,65%
300 2.078 3,88%
1100 1.574 2,94%
600 1.257 2,35%
1300 1.055 1,97%
1101 871 1,63%
1200 867 1,62%
1000 832 1,55%
204 764 1,43%
901 700 1,31%
1302 666 1,24%
1001 614 1,15%
1301 539 1,01%
201 517 0,97%
501 402 0,75%
903 368 0,69%
102 357 0,67%
802 344 0,64%
701 342 0,64%
602 322 0,60%
401 320 0,60%
702 318 0,59%
209 310 0,58%
801 293 0,55%
108 292 0,55%
703 288 0,54%
1105 269 0,50%
1102 262 0,49%
904 261 0,49%
1203 257 0,48%
107 256 0,48%
902 250 0,47%
203 247 0,46%
301 245 0,46%
603 245 0,46%
803 244 0,46%
909 241 0,45%
1002 240 0,45%
101 231 0,43%
506 225 0,42%
707 220 0,41%
205 219 0,41%
504 216 0,40%
508 211 0,39%
403 204 0,38%
708 198 0,37%
1201 195 0,36%
908 182 0,34%
905 179 0,33%
109 177 0,33%
509 177 0,33%
302 174 0,32%
709 173 0,32%
704 158 0,30%
408 157 0,29%
503 150 0,28%
404 144 0,27%
809 144 0,27%
805 140 0,26%
601 131 0,24%
806 130 0,24%
1004 128 0,24%
406 124 0,23%
106 120 0,22%
604 120 0,22%
1007 119 0,22%
706 113 0,21%
907 111 0,21%
405 110 0,21%
1005 110 0,21%
402 107 0,20%
1305 106 0,20%
303 105 0,20%
105 102 0,19%
1103 102 0,19%
1202 98 0,18%
207 97 0,18%
808 97 0,18%
206 96 0,18%
1205 93 0,17%
202 92 0,17%
1108 87 0,16%
502 86 0,16%
807 85 0,16%
104 81 0,15%
705 79 0,15%
1006 76 0,14%
1107 76 0,14%
1204 72 0,13%
305 71 0,13%
306 70 0,13%
1303 67 0,13%
409 62 0,12%
507 62 0,12%
1008 60 0,11%
906 56 0,10%
103 55 0,10%
304 53 0,10%
407 52 0,10%
505 51 0,10%
309 48 0,09%
1304 48 0,09%
308 42 0,08%
1003 39 0,07%
208 36 0,07%
1009 32 0,06%
1106 30 0,06%
605 27 0,05%
1104 26 0,05%
606 23 0,04%
307 21 0,04%
804 18 0,03%
607 4 0,01%

Seitenanfang