OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Kreiswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 145.135
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
800 8.883 6,12%
700 6.473 4,46%
1100 6.302 4,34%
200 6.236 4,30%
900 5.841 4,02%
500 5.201 3,58%
100 5.146 3,55%
400 4.964 3,42%
300 4.905 3,38%
600 4.456 3,07%
1300 3.882 2,67%
1101 3.722 2,56%
1200 3.612 2,49%
1201 3.575 2,46%
301 2.883 1,99%
704 2.453 1,69%
602 2.366 1,63%
1000 1.906 1,31%
1102 1.812 1,25%
801 1.791 1,23%
1103 1.784 1,23%
702 1.715 1,18%
703 1.706 1,18%
901 1.598 1,10%
1208 1.500 1,03%
802 1.464 1,01%
902 1.462 1,01%
903 1.385 0,95%
207 1.337 0,92%
601 1.286 0,89%
1205 1.286 0,89%
1001 1.175 0,81%
1301 1.165 0,80%
701 1.065 0,73%
603 1.052 0,72%
1104 1.017 0,70%
1107 1.015 0,70%
102 951 0,66%
905 935 0,64%
907 925 0,64%
1203 913 0,63%
805 893 0,62%
1303 858 0,59%
1309 823 0,57%
201 821 0,57%
806 818 0,56%
1304 816 0,56%
807 779 0,54%
706 777 0,54%
1106 771 0,53%
1302 715 0,49%
606 711 0,49%
1202 695 0,48%
605 679 0,47%
908 667 0,46%
1002 645 0,44%
402 598 0,41%
1108 589 0,41%
1009 580 0,40%
401 561 0,39%
709 548 0,38%
502 543 0,37%
804 543 0,37%
904 536 0,37%
803 531 0,37%
906 528 0,36%
1105 509 0,35%
608 490 0,34%
303 479 0,33%
202 469 0,32%
501 459 0,32%
607 442 0,30%
1109 437 0,30%
101 424 0,29%
1305 422 0,29%
1207 419 0,29%
403 418 0,29%
1003 397 0,27%
809 391 0,27%
1307 390 0,27%
808 357 0,25%
1206 354 0,24%
302 342 0,24%
705 327 0,23%
109 302 0,21%
306 291 0,20%
203 284 0,20%
204 279 0,19%
305 249 0,17%
1005 240 0,17%
604 236 0,16%
909 224 0,15%
409 217 0,15%
1204 217 0,15%
504 214 0,15%
707 214 0,15%
307 202 0,14%
405 201 0,14%
708 201 0,14%
503 200 0,14%
103 199 0,14%
1209 198 0,14%
404 194 0,13%
505 187 0,13%
206 186 0,13%
1007 181 0,12%
104 174 0,12%
407 170 0,12%
1306 165 0,11%
1308 163 0,11%
106 160 0,11%
304 160 0,11%
205 153 0,11%
108 151 0,10%
506 151 0,10%
107 140 0,10%
1008 136 0,09%
408 129 0,09%
105 124 0,09%
1004 124 0,09%
406 110 0,08%
308 87 0,06%
508 79 0,05%
507 67 0,05%
309 59 0,04%
1006 21 0,01%

Seitenanfang