OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Gemeindewahl 2016 am 11.09.2016
Stadt Duderstadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 16.045
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
202 1.125 7,01%
100 1.106 6,89%
201 1.036 6,46%
203 1.027 6,40%
200 1.014 6,32%
208 799 4,98%
204 798 4,97%
210 759 4,73%
103 757 4,72%
104 739 4,61%
101 703 4,38%
207 639 3,98%
206 636 3,96%
209 537 3,35%
212 529 3,30%
106 521 3,25%
211 378 2,36%
215 340 2,12%
205 326 2,03%
217 299 1,86%
214 285 1,78%
109 275 1,71%
107 273 1,70%
213 262 1,63%
105 237 1,48%
108 196 1,22%
102 178 1,11%
111 133 0,83%
216 71 0,44%
110 67 0,42%

Seitenanfang