OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Gemeindewahl 2016 am 11.09.2016
Stadt Duderstadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 1.539
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 335 21,77%
201 199 12,93%
101 181 11,76%
200 180 11,70%
107 155 10,07%
105 107 6,95%
202 104 6,76%
104 80 5,20%
103 78 5,07%
102 28 1,82%
106 22 1,43%
203 15 0,97%
206 14 0,91%
204 14 0,91%
205 14 0,91%
207 13 0,84%

Seitenanfang