OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Ratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Göttingen - Stadt Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CDU

Gültige Stimmen 31.796
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
200 4.360 13,71%
100 3.879 12,20%
500 3.021 9,50%
400 2.924 9,20%
300 2.761 8,68%
101 1.945 6,12%
202 1.032 3,25%
102 830 2,61%
301 771 2,42%
401 733 2,31%
501 593 1,87%
201 555 1,75%
403 479 1,51%
302 395 1,24%
402 391 1,23%
203 349 1,10%
310 335 1,05%
104 330 1,04%
206 279 0,88%
305 278 0,87%
307 270 0,85%
308 256 0,81%
304 249 0,78%
405 215 0,68%
208 202 0,64%
211 196 0,62%
107 192 0,60%
407 181 0,57%
112 172 0,54%
303 172 0,54%
404 170 0,53%
502 168 0,53%
513 161 0,51%
205 157 0,49%
109 146 0,46%
207 136 0,43%
511 123 0,39%
210 123 0,39%
204 122 0,38%
209 119 0,37%
306 116 0,36%
406 114 0,36%
312 111 0,35%
108 103 0,32%
413 98 0,31%
309 97 0,31%
504 96 0,30%
106 93 0,29%
508 93 0,29%
103 86 0,27%
409 85 0,27%
105 81 0,25%
213 71 0,22%
113 68 0,21%
510 66 0,21%
506 66 0,21%
408 64 0,20%
507 62 0,19%
212 61 0,19%
503 61 0,19%
411 56 0,18%
410 54 0,17%
412 49 0,15%
505 39 0,12%
313 38 0,12%
311 31 0,10%
111 24 0,08%
110 21 0,07%
509 15 0,05%
512 7 0,02%

Seitenanfang