OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Ratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Göttingen - Stadt Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FDP

Gültige Stimmen 7.036
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
100 1.071 15,22%
200 916 13,02%
500 850 12,08%
400 726 10,32%
300 585 8,31%
101 424 6,03%
202 276 3,92%
104 243 3,45%
401 139 1,98%
402 135 1,92%
204 125 1,78%
301 96 1,36%
201 92 1,31%
203 81 1,15%
102 68 0,97%
507 65 0,92%
501 57 0,81%
103 56 0,80%
304 50 0,71%
305 50 0,71%
106 49 0,70%
303 48 0,68%
504 47 0,67%
302 47 0,67%
407 43 0,61%
403 41 0,58%
405 40 0,57%
503 38 0,54%
502 37 0,53%
510 35 0,50%
306 34 0,48%
406 34 0,48%
505 31 0,44%
205 30 0,43%
509 29 0,41%
109 28 0,40%
308 28 0,40%
206 28 0,40%
105 27 0,38%
108 27 0,38%
112 27 0,38%
404 25 0,36%
208 24 0,34%
506 24 0,34%
210 22 0,31%
110 20 0,28%
207 18 0,26%
107 13 0,18%
307 12 0,17%
111 9 0,13%
209 8 0,11%
508 8 0,11%

Seitenanfang