OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Ratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Göttingen - Stadt Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 26.771
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
500 4.852 18,12%
200 4.430 16,55%
100 3.737 13,96%
400 3.314 12,38%
300 2.016 7,53%
203 798 2,98%
501 553 2,07%
201 522 1,95%
102 350 1,31%
101 349 1,30%
401 297 1,11%
205 222 0,83%
202 220 0,82%
402 209 0,78%
109 206 0,77%
504 206 0,77%
301 205 0,77%
302 201 0,75%
502 199 0,74%
105 184 0,69%
506 178 0,66%
110 172 0,64%
509 162 0,61%
510 151 0,56%
511 143 0,53%
107 142 0,53%
211 132 0,49%
403 122 0,46%
406 121 0,45%
204 121 0,45%
104 114 0,43%
503 113 0,42%
512 112 0,42%
505 105 0,39%
303 103 0,38%
409 102 0,38%
408 97 0,36%
405 89 0,33%
113 85 0,32%
207 82 0,31%
108 77 0,29%
212 73 0,27%
103 68 0,25%
404 67 0,25%
305 62 0,23%
410 62 0,23%
213 61 0,23%
111 57 0,21%
407 54 0,20%
112 48 0,18%
311 47 0,18%
106 46 0,17%
507 44 0,16%
309 43 0,16%
206 42 0,16%
209 39 0,15%
307 38 0,14%
306 36 0,13%
411 36 0,13%
304 31 0,12%
412 31 0,12%
413 31 0,12%
513 31 0,12%
210 30 0,11%
310 29 0,11%
208 29 0,11%
508 22 0,08%
308 21 0,08%

Seitenanfang