OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.11

Ergebnis zur Ratswahl 2016 am 11.09.2016
Landkreis Göttingen - Stadt Göttingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 42.423
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
200 6.164 14,53%
300 4.855 11,44%
500 4.740 11,17%
400 4.719 11,12%
100 4.270 10,07%
301 1.675 3,95%
201 934 2,20%
101 921 2,17%
102 691 1,63%
401 529 1,25%
304 510 1,20%
104 482 1,14%
501 464 1,09%
212 462 1,09%
311 434 1,02%
502 407 0,96%
505 404 0,95%
503 395 0,93%
302 386 0,91%
203 385 0,91%
310 379 0,89%
309 376 0,89%
112 362 0,85%
111 318 0,75%
202 313 0,74%
413 301 0,71%
303 294 0,69%
506 288 0,68%
405 287 0,68%
205 268 0,63%
209 261 0,62%
402 257 0,61%
103 244 0,58%
406 219 0,52%
204 217 0,51%
403 215 0,51%
305 207 0,49%
404 191 0,45%
504 189 0,45%
409 188 0,44%
208 178 0,42%
108 168 0,40%
308 167 0,39%
313 154 0,36%
206 152 0,36%
511 142 0,33%
110 141 0,33%
510 136 0,32%
106 135 0,32%
407 131 0,31%
105 129 0,30%
107 127 0,30%
109 126 0,30%
512 122 0,29%
508 118 0,28%
306 116 0,27%
410 116 0,27%
213 106 0,25%
210 97 0,23%
211 93 0,22%
412 87 0,21%
411 77 0,18%
207 76 0,18%
507 72 0,17%
307 68 0,16%
408 65 0,15%
312 62 0,15%
509 61 0,14%

Seitenanfang