
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| InSA Gruppe | Shalabi, Marwan | Stadt Göttingen, direkt |
| Mafinda, Tamba | Mafinda, Tamba | Stadt Göttingen, direkt |
| DITIB | Elmas, Ibrahim | Stadt Göttingen, direkt |
| DITIB | Öztürk, Emine | Stadt Göttingen, direkt |
| WBD | Moreno Morales, Gustavo | Stadt Göttingen, direkt |
| AKM | Bayrak, Umut | Stadt Göttingen, direkt |
| AKM | Yilmaz, Ibrahim | Stadt Göttingen, direkt |
| Hoffnung | Dr. Asif, Abdul Rahman | Stadt Göttingen, direkt |
| Hoffnung | Dr. Aouni, Nizar | Stadt Göttingen, direkt |
| sME | Petrova, Yanitsa | Stadt Göttingen, direkt |
| Schnar, Irina | Schnar, Irina | Stadt Göttingen, direkt |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 24.967 | |
| Wählerinnen/Wähler | 915 | 3,66 % |
| ungültige Stimmen | 37 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| InSA Gruppe | 93 | 10,59 % | |
| Mohammad Khalifeh, InSA Gruppe | 29 | 31,18 % | |
| Marwan Shalabi, InSA Gruppe | 36 | 38,71 % | |
| Marziyeh Azadi Davarijani, InSA Gruppe | 7 | 7,53 % | |
| Mariam Hamid, InSA Gruppe | 6 | 6,45 % | |
| Maen Hmaidani, InSA Gruppe | 0 | 0,00 % | |
| Ammar Merghem, InSA Gruppe | 3 | 3,23 % | |
| Daniz Ağdemir, InSA Gruppe | 1 | 1,08 % | |
| Anis Almarawi, InSA Gruppe | 5 | 5,38 % | |
| Sawsan Najib, InSA Gruppe | 6 | 6,45 % | |
| Mafinda, Tamba | 41 | 4,67 % | |
| Tamba Mafinda, Mafinda, Tamba | 41 | 100,00 % | |
| DITIB | 141 | 16,06 % | |
| Ibrahim Elmas, DITIB | 57 | 40,43 % | |
| Fuat Aygül, DITIB | 19 | 13,48 % | |
| Emine Öztürk, DITIB | 41 | 29,08 % | |
| Eray Sen, DITIB | 6 | 4,26 % | |
| Engin Kalkisim, DITIB | 9 | 6,38 % | |
| Arzu Özcan, DITIB | 4 | 2,84 % | |
| Samet Uzun, DITIB | 5 | 3,55 % | |
| WBD | 92 | 10,48 % | |
| Gustavo Moreno Morales, WBD | 79 | 85,87 % | |
| Jaqueline Mahaja, WBD | 5 | 5,43 % | |
| Sibusisiwe Nichola Mahaja, WBD | 8 | 8,70 % | |
| Kenne Kealack, Nina | 35 | 3,99 % | |
| Nina Kenne Kealack, Kenne Kealack, Nina | 35 | 100,00 % | |
| AKM | 135 | 15,38 % | |
| Zeki Dogan, AKM | 19 | 14,07 % | |
| Dr. Gülsan Yalçin, AKM | 36 | 26,67 % | |
| Umut Bayrak, AKM | 41 | 30,37 % | |
| Ibrahim Yilmaz, AKM | 39 | 28,89 % | |
| Hoffnung | 131 | 14,92 % | |
| Dr. Abdul Rahman Asif, Hoffnung | 81 | 61,83 % | |
| Dr. Nizar Aouni, Hoffnung | 29 | 22,14 % | |
| Lesan Mahmud Sheko, Hoffnung | 6 | 4,58 % | |
| Mohamed Abdo Kadasi, Hoffnung | 15 | 11,45 % | |
| sME | 39 | 4,44 % | |
| Yanitsa Petrova, sME | 29 | 74,36 % | |
| Mohamed Shehata, sME | 10 | 25,64 % | |
| Delimat, Ute | 32 | 3,64 % | |
| Ute Delimat, Delimat, Ute | 32 | 100,00 % | |
| Orhan, Kiymet | 22 | 2,51 % | |
| Kiymet Orhan, Orhan, Kiymet | 22 | 100,00 % | |
| Schnar, Irina | 117 | 13,33 % | |
| Irina Schnar, Schnar, Irina | 117 | 100,00 % |
3,66 %
3 von 3 Schnellmeldungen