
| Wahlberechtigte | 9.341 | |
| Wählerinnen/Wähler | 357 | 3,82 % |
| ungültige Stimmen | 13 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| InSA Gruppe | 31 | 9,01 % | |
| Mohammad Khalifeh, InSA Gruppe | 11 | 35,48 % | |
| Marwan Shalabi, InSA Gruppe | 4 | 12,90 % | |
| Marziyeh Azadi Davarijani, InSA Gruppe | 5 | 16,13 % | |
| Mariam Hamid, InSA Gruppe | 6 | 19,35 % | |
| Maen Hmaidani, InSA Gruppe | 0 | 0,00 % | |
| Ammar Merghem, InSA Gruppe | 2 | 6,45 % | |
| Daniz Ağdemir, InSA Gruppe | 0 | 0,00 % | |
| Anis Almarawi, InSA Gruppe | 2 | 6,45 % | |
| Sawsan Najib, InSA Gruppe | 1 | 3,23 % | |
| Mafinda, Tamba | 24 | 6,98 % | |
| Tamba Mafinda, Mafinda, Tamba | 24 | 100,00 % | |
| DITIB | 50 | 14,53 % | |
| Ibrahim Elmas, DITIB | 25 | 50,00 % | |
| Fuat Aygül, DITIB | 10 | 20,00 % | |
| Emine Öztürk, DITIB | 10 | 20,00 % | |
| Eray Sen, DITIB | 0 | 0,00 % | |
| Engin Kalkisim, DITIB | 2 | 4,00 % | |
| Arzu Özcan, DITIB | 0 | 0,00 % | |
| Samet Uzun, DITIB | 3 | 6,00 % | |
| WBD | 33 | 9,59 % | |
| Gustavo Moreno Morales, WBD | 26 | 78,79 % | |
| Jaqueline Mahaja, WBD | 2 | 6,06 % | |
| Sibusisiwe Nichola Mahaja, WBD | 5 | 15,15 % | |
| Kenne Kealack, Nina | 14 | 4,07 % | |
| Nina Kenne Kealack, Kenne Kealack, Nina | 14 | 100,00 % | |
| AKM | 63 | 18,31 % | |
| Zeki Dogan, AKM | 10 | 15,87 % | |
| Dr. Gülsan Yalçin, AKM | 18 | 28,57 % | |
| Umut Bayrak, AKM | 10 | 15,87 % | |
| Ibrahim Yilmaz, AKM | 25 | 39,68 % | |
| Hoffnung | 20 | 5,81 % | |
| Dr. Abdul Rahman Asif, Hoffnung | 14 | 70,00 % | |
| Dr. Nizar Aouni, Hoffnung | 4 | 20,00 % | |
| Lesan Mahmud Sheko, Hoffnung | 2 | 10,00 % | |
| Mohamed Abdo Kadasi, Hoffnung | 0 | 0,00 % | |
| sME | 22 | 6,40 % | |
| Yanitsa Petrova, sME | 17 | 77,27 % | |
| Mohamed Shehata, sME | 5 | 22,73 % | |
| Delimat, Ute | 22 | 6,40 % | |
| Ute Delimat, Delimat, Ute | 22 | 100,00 % | |
| Orhan, Kiymet | 10 | 2,91 % | |
| Kiymet Orhan, Orhan, Kiymet | 10 | 100,00 % | |
| Schnar, Irina | 55 | 15,99 % | |
| Irina Schnar, Schnar, Irina | 55 | 100,00 % |
3,82 %