
| Wahlberechtigte | 7.310 | |
| Wählerinnen/Wähler | 232 | 3,17 % |
| ungültige Stimmen | 13 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| InSA Gruppe | 11 | 5,02 % | |
| Mohammad Khalifeh, InSA Gruppe | 4 | 36,36 % | |
| Marwan Shalabi, InSA Gruppe | 1 | 9,09 % | |
| Marziyeh Azadi Davarijani, InSA Gruppe | 0 | 0,00 % | |
| Mariam Hamid, InSA Gruppe | 0 | 0,00 % | |
| Maen Hmaidani, InSA Gruppe | 0 | 0,00 % | |
| Ammar Merghem, InSA Gruppe | 0 | 0,00 % | |
| Daniz Ağdemir, InSA Gruppe | 0 | 0,00 % | |
| Anis Almarawi, InSA Gruppe | 2 | 18,18 % | |
| Sawsan Najib, InSA Gruppe | 4 | 36,36 % | |
| Mafinda, Tamba | 11 | 5,02 % | |
| Tamba Mafinda, Mafinda, Tamba | 11 | 100,00 % | |
| DITIB | 11 | 5,02 % | |
| Ibrahim Elmas, DITIB | 5 | 45,45 % | |
| Fuat Aygül, DITIB | 1 | 9,09 % | |
| Emine Öztürk, DITIB | 5 | 45,45 % | |
| Eray Sen, DITIB | 0 | 0,00 % | |
| Engin Kalkisim, DITIB | 0 | 0,00 % | |
| Arzu Özcan, DITIB | 0 | 0,00 % | |
| Samet Uzun, DITIB | 0 | 0,00 % | |
| WBD | 13 | 5,94 % | |
| Gustavo Moreno Morales, WBD | 10 | 76,92 % | |
| Jaqueline Mahaja, WBD | 2 | 15,38 % | |
| Sibusisiwe Nichola Mahaja, WBD | 1 | 7,69 % | |
| Kenne Kealack, Nina | 19 | 8,68 % | |
| Nina Kenne Kealack, Kenne Kealack, Nina | 19 | 100,00 % | |
| AKM | 23 | 10,50 % | |
| Zeki Dogan, AKM | 5 | 21,74 % | |
| Dr. Gülsan Yalçin, AKM | 4 | 17,39 % | |
| Umut Bayrak, AKM | 10 | 43,48 % | |
| Ibrahim Yilmaz, AKM | 4 | 17,39 % | |
| Hoffnung | 89 | 40,64 % | |
| Dr. Abdul Rahman Asif, Hoffnung | 60 | 67,42 % | |
| Dr. Nizar Aouni, Hoffnung | 24 | 26,97 % | |
| Lesan Mahmud Sheko, Hoffnung | 2 | 2,25 % | |
| Mohamed Abdo Kadasi, Hoffnung | 3 | 3,37 % | |
| sME | 10 | 4,57 % | |
| Yanitsa Petrova, sME | 5 | 50,00 % | |
| Mohamed Shehata, sME | 5 | 50,00 % | |
| Delimat, Ute | 9 | 4,11 % | |
| Ute Delimat, Delimat, Ute | 9 | 100,00 % | |
| Orhan, Kiymet | 8 | 3,65 % | |
| Kiymet Orhan, Orhan, Kiymet | 8 | 100,00 % | |
| Schnar, Irina | 15 | 6,85 % | |
| Irina Schnar, Schnar, Irina | 15 | 100,00 % |
3,17 %