
| Wahlberechtigte | 8.316 | |
| Wählerinnen/Wähler | 326 | 3,92 % |
| ungültige Stimmen | 11 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| InSA Gruppe | 51 | 16,19 % | |
| Mohammad Khalifeh, InSA Gruppe | 14 | 27,45 % | |
| Marwan Shalabi, InSA Gruppe | 31 | 60,78 % | |
| Marziyeh Azadi Davarijani, InSA Gruppe | 2 | 3,92 % | |
| Mariam Hamid, InSA Gruppe | 0 | 0,00 % | |
| Maen Hmaidani, InSA Gruppe | 0 | 0,00 % | |
| Ammar Merghem, InSA Gruppe | 1 | 1,96 % | |
| Daniz Ağdemir, InSA Gruppe | 1 | 1,96 % | |
| Anis Almarawi, InSA Gruppe | 1 | 1,96 % | |
| Sawsan Najib, InSA Gruppe | 1 | 1,96 % | |
| Mafinda, Tamba | 6 | 1,90 % | |
| Tamba Mafinda, Mafinda, Tamba | 6 | 100,00 % | |
| DITIB | 80 | 25,40 % | |
| Ibrahim Elmas, DITIB | 27 | 33,75 % | |
| Fuat Aygül, DITIB | 8 | 10,00 % | |
| Emine Öztürk, DITIB | 26 | 32,50 % | |
| Eray Sen, DITIB | 6 | 7,50 % | |
| Engin Kalkisim, DITIB | 7 | 8,75 % | |
| Arzu Özcan, DITIB | 4 | 5,00 % | |
| Samet Uzun, DITIB | 2 | 2,50 % | |
| WBD | 46 | 14,60 % | |
| Gustavo Moreno Morales, WBD | 43 | 93,48 % | |
| Jaqueline Mahaja, WBD | 1 | 2,17 % | |
| Sibusisiwe Nichola Mahaja, WBD | 2 | 4,35 % | |
| Kenne Kealack, Nina | 2 | 0,63 % | |
| Nina Kenne Kealack, Kenne Kealack, Nina | 2 | 100,00 % | |
| AKM | 49 | 15,56 % | |
| Zeki Dogan, AKM | 4 | 8,16 % | |
| Dr. Gülsan Yalçin, AKM | 14 | 28,57 % | |
| Umut Bayrak, AKM | 21 | 42,86 % | |
| Ibrahim Yilmaz, AKM | 10 | 20,41 % | |
| Hoffnung | 22 | 6,98 % | |
| Dr. Abdul Rahman Asif, Hoffnung | 7 | 31,82 % | |
| Dr. Nizar Aouni, Hoffnung | 1 | 4,55 % | |
| Lesan Mahmud Sheko, Hoffnung | 2 | 9,09 % | |
| Mohamed Abdo Kadasi, Hoffnung | 12 | 54,55 % | |
| sME | 7 | 2,22 % | |
| Yanitsa Petrova, sME | 7 | 100,00 % | |
| Mohamed Shehata, sME | 0 | 0,00 % | |
| Delimat, Ute | 1 | 0,32 % | |
| Ute Delimat, Delimat, Ute | 1 | 100,00 % | |
| Orhan, Kiymet | 4 | 1,27 % | |
| Kiymet Orhan, Orhan, Kiymet | 4 | 100,00 % | |
| Schnar, Irina | 47 | 14,92 % | |
| Irina Schnar, Schnar, Irina | 47 | 100,00 % |
3,92 %