Wahlberechtigte | 535 | |
Wähler | 351 | 65,61 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,85 % |
gültige Stimmen | 348 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Kühne, CDU | 118 | 33,91 % | |
Seidel, SPD | 140 | 40,23 % | |
von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 16 | 4,60 % | |
Jacobs, DIE LINKE. | 11 | 3,16 % | |
Langer, FDP | 24 | 6,90 % | |
Kestner, AfD | 39 | 11,21 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
65,61 %