Wahlberechtigte | 1.284 | |
Wähler | 804 | 62,62 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,37 % |
gültige Stimmen | 801 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Kühne, CDU | 316 | 39,45 % | |
Seidel, SPD | 292 | 36,45 % | |
von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 45 | 5,62 % | |
Jacobs, DIE LINKE. | 43 | 5,37 % | |
Langer, FDP | 30 | 3,75 % | |
Kestner, AfD | 75 | 9,36 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
62,62 %