Wahlberechtigte | 1.222 | |
Wähler | 700 | 57,28 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 691 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Kühne, CDU | 268 | 38,78 % | |
Seidel, SPD | 251 | 36,32 % | |
von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 28 | 4,05 % | |
Jacobs, DIE LINKE. | 34 | 4,92 % | |
Langer, FDP | 37 | 5,35 % | |
Kestner, AfD | 73 | 10,56 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
57,28 %