Wahlberechtigte | 509 | |
Wähler | 320 | 62,87 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,88 % |
gültige Stimmen | 314 | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Kühne, CDU | 111 | 35,35 % | |
Seidel, SPD | 116 | 36,94 % | |
von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 24 | 7,64 % | |
Jacobs, DIE LINKE. | 25 | 7,96 % | |
Langer, FDP | 14 | 4,46 % | |
Kestner, AfD | 24 | 7,64 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
62,87 %