| Wahlberechtigte | 478 | |
| Wähler | 306 | 64,02 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 304 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 93 | 30,59 % | |
| SPD | 111 | 36,51 % | |
| GRÜNE | 11 | 3,62 % | |
| DIE LINKE. | 19 | 6,25 % | |
| FDP | 28 | 9,21 % | |
| AfD | 34 | 11,18 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,33 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,66 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,33 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,33 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,99 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
64,02 %