| Wahlberechtigte | 935 | |
| Wähler | 429 | 45,88 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 424 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 108 | 25,47 % | |
| SPD | 162 | 38,21 % | |
| GRÜNE | 15 | 3,54 % | |
| DIE LINKE. | 30 | 7,08 % | |
| FDP | 32 | 7,55 % | |
| AfD | 60 | 14,15 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,94 % | |
| NPD | 3 | 0,71 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,71 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 1 | 0,24 % | |
| DiB | 1 | 0,24 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,94 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,24 % |
45,88 %