| Wahlberechtigte | 712 | |
| Wähler | 361 | 50,70 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
| gültige Stimmen | 360 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 129 | 35,83 % | |
| SPD | 101 | 28,06 % | |
| GRÜNE | 17 | 4,72 % | |
| DIE LINKE. | 31 | 8,61 % | |
| FDP | 37 | 10,28 % | |
| AfD | 24 | 6,67 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,28 % | |
| NPD | 2 | 0,56 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,83 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,56 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 4 | 1,11 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 4 | 1,11 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,11 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,28 % |
50,70 %