| Wahlberechtigte | 647 | |
| Wähler | 354 | 54,71 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 351 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 94 | 26,78 % | |
| SPD | 118 | 33,62 % | |
| GRÜNE | 25 | 7,12 % | |
| DIE LINKE. | 30 | 8,55 % | |
| FDP | 32 | 9,12 % | |
| AfD | 34 | 9,69 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,85 % | |
| NPD | 4 | 1,14 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,99 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DiB | 1 | 0,28 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 2 | 0,57 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
54,71 %