| Wahlberechtigte | 728 | |
| Wähler | 331 | 45,47 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 329 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 24,92 % | |
| SPD | 112 | 34,04 % | |
| GRÜNE | 27 | 8,21 % | |
| DIE LINKE. | 36 | 10,94 % | |
| FDP | 18 | 5,47 % | |
| AfD | 27 | 8,21 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,30 % | |
| NPD | 10 | 3,04 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,52 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,61 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,30 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 8 | 2,43 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
45,47 %