| Wahlberechtigte | 273 | |
| Wähler | 182 | 66,67 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 181 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 61 | 33,70 % | |
| SPD | 60 | 33,15 % | |
| GRÜNE | 18 | 9,94 % | |
| DIE LINKE. | 6 | 3,31 % | |
| FDP | 17 | 9,39 % | |
| AfD | 15 | 8,29 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,55 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| BGE | 0 | 0,00 % | |
| DiB | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| DM | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,55 % | |
| V-Partei³ | 2 | 1,10 % |
66,67 %