| Wahlberechtigte | 115 | |
| Wähler | 86 | 74,78 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 86 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 35 | 40,70 % | |
| Seidel, SPD | 22 | 25,58 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 5 | 5,81 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 4 | 4,65 % | |
| Langer, FDP | 7 | 8,14 % | |
| Kestner, AfD | 13 | 15,12 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
74,78 %