| Wahlberechtigte | 61 | |
| Wähler | 52 | 85,25 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 52 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 27 | 51,92 % | |
| Seidel, SPD | 17 | 32,69 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 0 | 0,00 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 1 | 1,92 % | |
| Langer, FDP | 2 | 3,85 % | |
| Kestner, AfD | 5 | 9,62 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
85,25 %