| Wahlberechtigte | 231 | |
| Wähler | 165 | 71,43 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 165 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 47 | 28,48 % | |
| Seidel, SPD | 74 | 44,85 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 9 | 5,45 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 6 | 3,64 % | |
| Langer, FDP | 12 | 7,27 % | |
| Kestner, AfD | 17 | 10,30 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
71,43 %