| Wahlberechtigte | 109 | |
| Wähler | 75 | 68,81 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,67 % |
| gültige Stimmen | 73 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 36 | 49,32 % | |
| Seidel, SPD | 21 | 28,77 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 1 | 1,37 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 2 | 2,74 % | |
| Langer, FDP | 4 | 5,48 % | |
| Kestner, AfD | 9 | 12,33 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
68,81 %