| Wahlberechtigte | 144 | |
| Wähler | 93 | 64,58 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,08 % |
| gültige Stimmen | 92 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 21 | 22,83 % | |
| Seidel, SPD | 51 | 55,43 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 3 | 3,26 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 3 | 3,26 % | |
| Langer, FDP | 8 | 8,70 % | |
| Kestner, AfD | 6 | 6,52 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
64,58 %