| Wahlberechtigte | 345 | |
| Wähler | 242 | 70,14 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 239 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 87 | 36,40 % | |
| Seidel, SPD | 105 | 43,93 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 8 | 3,35 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 8 | 3,35 % | |
| Langer, FDP | 7 | 2,93 % | |
| Kestner, AfD | 24 | 10,04 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
70,14 %