| Wahlberechtigte | 108 | |
| Wähler | 74 | 68,52 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 73 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 26 | 35,62 % | |
| Seidel, SPD | 32 | 43,84 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 2 | 2,74 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 3 | 4,11 % | |
| Langer, FDP | 4 | 5,48 % | |
| Kestner, AfD | 6 | 8,22 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
68,52 %