| Wahlberechtigte | 221 | |
| Wähler | 135 | 61,09 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 135 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 55 | 40,74 % | |
| Seidel, SPD | 51 | 37,78 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 4 | 2,96 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 4 | 2,96 % | |
| Langer, FDP | 6 | 4,44 % | |
| Kestner, AfD | 15 | 11,11 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
61,09 %