| Wahlberechtigte | 169 | |
| Wähler | 115 | 68,05 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 115 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Kühne, CDU | 39 | 33,91 % | |
| Seidel, SPD | 45 | 39,13 % | |
| von Cramon-Taubadel, GRÜNE | 4 | 3,48 % | |
| Jacobs, DIE LINKE. | 3 | 2,61 % | |
| Langer, FDP | 12 | 10,43 % | |
| Kestner, AfD | 12 | 10,43 % | |
| PIRATEN | --- | --- | |
| NPD | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| MLPD | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DiB | --- | --- | |
| DKP | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| V-Partei³ | --- | --- |
68,05 %